DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2024
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas Operacionais | |||||||||||||
Receitas SUS | 5.700,00 | 1.000,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | |||||||||
Receitas Incentivos Estaduais | 30.050,00 | ||||||||||||
Receitas Municípios AMAU | |||||||||||||
Receitas Convênios | |||||||||||||
Receitas Particulares | |||||||||||||
Receitas com doações de quimioterápicos Ministério da Saúde | |||||||||||||
Outras Receitas Operacionais | 3.000,00 | ||||||||||||
Glosas | |||||||||||||
Total mensal | 5.700,00 | 31.050,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
Nota Fiscal Gaúcha | |||||||||||||
Repasses Municipais | 35.000,00 | ||||||||||||
Consulta Popular | 3.500,00 | 12.500,00 | |||||||||||
Recursos Estaduais | |||||||||||||
Emendas Parlamentares | |||||||||||||
Doações | |||||||||||||
Recursos COAPES | |||||||||||||
Outras Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
Total mensal | 38.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Despesas Operacionais | |||||||||||||
Despesas Pessoal | 150.000,00 | ||||||||||||
Despesas Consumo | |||||||||||||
Despesas Gerais | |||||||||||||
Despesas Serv. Médicos | |||||||||||||
Desp. Serv. Diagnósticos (externos) | |||||||||||||
Desp. c/Prestadores Serviços Terceirizados | |||||||||||||
Despesas Tributárias | |||||||||||||
Desp. Financeiras | |||||||||||||
Despesas Não Operacionais | |||||||||||||
Total mensal | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Operacionais |
Acumulado |
91.700,00 |
30.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
124.750,00 |
Receitas Não Operacionais |
Acumulado |
0,00 |
35.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51.000,00 |
Despesas Operacionais |
Acumulado |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |